Der Vorstand 2019

| 1. Vorsitzende: | Ann-Kathrin Göpfert | 
| 1. Vorsitzender: | Malte Dreeßen | 
| 2. Vorsitzende: | Luisa Hamprecht | 
| 2. Vorsitzender: | Hanno Stuhr | 
| 3. Vorsitzender: | Steffen Stuhr | 
| 3. Vorsitzende | Mara Willhelm | 
| Pressenwartin: | Neele Dreeßen | 
| Schriftwart: | Patricia Sommerfeld | 
| Internetwart: | Lars Sötje | 
| Kassenwartin | Brit Timmermann | 
| Materialwart | Thies Karkossa | 
Der Vorstand 2018
| 1. Vorsitzende: | Ann-Kathrin Göpfert | 
| 1. Vorsitzender: | Malte Dreeßen | 
| 2. Vorsitzende: | Luisa Hamprecht | 
| 2. Vorsitzender: | Hanno Stuhr | 
| 3. Vorsitzender: | Julian Keßler | 
| 3. Vorsitzende | Patricia Sommerfeld | 
| Pressenwartin: | Neele Dreeßen | 
| Schriftwart: | Steffen Stuhr | 
| Internetwart: | Lars Sötje | 
| Kassenwartin | Brit Timmermann | 
| Materialwart | Thies Karkossa | 
Vorstand 2017
| 1. Vorsitzende: | Ann-Kathrin Göpfert | 
| 1. Vorsitzender: | Malte Dreeßen | 
| 2. Vorsitzende: | Luisa Hamprecht | 
| 2. Vorsitzender: | Hanno Stuhr | 
| 3. Vorsitzender: | Julian Keßler | 
| Kassenwart: | Brit Timmermann | 
| Pressenwartin: | Lara Keßler | 
| Schriftwartin: | Steffen Stuhr | 
| Internetwart: | Lars Sötje | 
Vorstand 2016
| 1. Vorsitzende: | Nathalie Andresen | 
| 1. Vorsitzender: | Malte Dreeßen | 
| 2. Vorsitzende: | Luisa Hamprecht | 
| 2. Vorsitzender: | Thies Karkossa | 
| 3. Vorsitzende: | Brit Timmermann | 
| 3. Vorsitzender: | Nico Rensch | 
| Kassenwart: | Beeke Stuhr | 
| Pressenwartin: | Ann-Kathrin Göpfert | 
| Schriftwartin: | Sascha Path | 
| Materialwart: | Steffen Stuhr | 
| Internetwart: | Lars Sötje | 
Vorstand 2015

| 1. Vorsitzende: | Nathalie Andresen | 
| 1. Vorsitzender: | Malte Dreeßen | 
| 2. Vorsitzende: | Christina Mysch | 
| 2. Vorsitzender: | Thies Karkossa | 
| 3. Vorsitzende: | Luisa Hamprecht | 
| 3. Vorsitzender: | Malte Schütt | 
| Kassenwart: | Beeke Stuhr | 
| Pressenwartin: | Ann-Kathrin Göpfert | 
| Schriftwartin: | Neele Dreßen | 
| Materialwart: | Marc Dennin | 
| Internetwart: | Sascha Path | 
Vorstand 2014
| 1. Vorsitzende: | Nathalie Andresen | 
| 1. Vorsitzender: | Malte Dreeßen | 
| 2. Vorsitzende: | Christina Mysch | 
| 2. Vorsitzender: | Marius Batschkun | 
| 3. Vorsitzende: | Luisa Hamprecht | 
| 3. Vorsitzender: | Thies Karkossa | 
| Kassenwart: | Beeke Stuhr | 
| Pressenwartin: | Ann-Kathrin Göpfert | 
| Schriftwartin: | Merle Karkossa | 
| Materialwart: | Hanno Stuhr | 
| Internetwart: | Sascha Path | 
Vorstand 2013
 
      
      
    | 1. Vorsitzende: | Inke Jordan | 
| 1. Vorsitzender: | Lukas Blohm | 
| 2. Vorsitzende: | Christina Mysch | 
| 2. Vorsitzender: | Hanno Stuhr | 
| 3. Vorsitzende: | Nathalie Andresen | 
| 3. Vorsitzender: | Malte Dreeßen | 
| Kassenwart: | Hauke Prien | 
| Pressenwartin: | Beeke Stuhr | 
| Schriftwartin: | Nathalie Andresen | 
| Materialwart: | Marius Batschkun | 
| Internetwart: | Sascha Path | 
Vorstand 2012
| 1. Vorsitzende: | Inke Jordan | 
| 1. Vorsitzender: | Lukas Blohm | 
| 2. Vorsitzende: | Christina Mysch | 
| 2. Vorsitzender: | Florian Baasch | 
| 3. Vorsitzende: | Rebecca Nickel | 
| 3. Vorsitzender: | Nils Christiansen | 
| Kassenwart: | Hauke Prien | 
| Pressenwartin: | Beeke Stuhr | 
| Schriftwartin: | Nathalie Andresen | 
| Materialwart: | Hanno Stuhr | 
| Internetwart: | Marc Dennin | 
Vorstand 2011
 
      
      
    | 1. Vorsitzende: | Inke Jordan | 
| 1. Vorsitzender: | Lukas Blohm | 
| 2. Vorsitzende: | Kristin Sötje | 
| 2. Vorsitzender: | Marc Dennin | 
| 3. Vorsitzende: | Christina Mysch | 
| 3. Vorsitzender: | Daniel Karkossa | 
| Kassenwartin: | Stefanie Kühl | 
| Pressenwartin: | Beeke Stuhr | 
| Schriftwartin: | Nathalie Andresen | 
| Materialwart: | Hanno Stuhr | 
| Internetwart: | Malte Jordan | 
Vorstand 2010
 
      
      
    | 1. Vorsitzende: | Inke Jordan | 
| 1. Vorsitzender: | Philipp Tanck | 
| 2. Vorsitzende: | Kristin Sötje | 
| 2. Vorsitzender: | Lars Sötje | 
| 3. Vorsitzende: | Christina Mysch | 
| 3. Vorsitzender: | Martin Tanck | 
| Kassenwartin: | Stefanie Kühl | 
| Pressenwartin: | Beeke Stuhr | 
| Schriftwartin: | Nathalie Andresen | 
| Materialwart: | Felix Schäfe | 
| Internetwart: | Florian Sczech | 
Vorstand 2009
 
      
      
    | 1. Vorsitzende: | Christine Homann | 
| 1. Vorsitzender: | Philipp Tanck | 
| 2. Vorsitzende: | Inke Jordan | 
| 2. Vorsitzender: | Sascha Path | 
| 3. Vorsitzende: | Christina Mysch | 
| 3. Vorsitzender: | Lars Sötje | 
| 4. Vorsitzende: | Henrike Riedel | 
| 4. Vorsitzender: | Hauke Prien | 
| Kassenwartin: | Beeke Stuhr | 
| Pressenwartin: | Sarah-Lena Tietje | 
| Schriftwart: | Steffen Stuhr | 
| Materialwart: | Dirk Sötje | 
| Internetwart: | Florian Sczech | 
